|
LAUSITZ |
|
||||||
|
Alles läuft mit der |
|||||||
| Termine 2007 | |||||||
| Nr | Tag | Datum |
Veranstaltung (mit Verknüpfung zur Internetseite) |
Wertungsstrecken | Zeit | Ort | Ergebnis |
| 1 | Sa | 27.01 | HALLENMARATHON | 42,195 km - 10.000 m | 12.00 | Senftenberg | Ergebnis |
| 5.000 m - 3.000 m - 1.000 m | |||||||
| 2 | Sa | 17.03 | BUCKSCHE SCHWEIZ LAUF | 30 - 15 - 6 - 2 | 13.00 | Hohenbocka | Ergebnis |
| 3 | So | 18.03 | BUCKSCHE SCHWEIZ LAUF | 7,5 | 10.30 | Hohenbocka | Ergebnis |
| 4 | Sa | 31.03 | Branitzer Parklauf | 21,1 - 10 - 1,5 | 10.00 | Cottbus- Branitz | Ergebnis |
| 5 | Sa | 14.04 | Lauf am Bergheider See | 13 - 6 - 3 | 10.00 | Lichterfeld | Ergebnis |
| 6 | Sa | 21.04 | BIOSPHÄRENRESERVATS-LAUF | 21,1 - 4,2 | 09.00 | LÜBBENAU | Ergebnis |
| 7 | So | 22.04 | SPREEWALD-MARATHON | 42,195 - 21,1 - 10 | 10.30 | BURG (Spreewald) | Ergebnis |
| 8 | So | 13.05 | Elsterlauf | 21,5 - 11,5 - 5,1 - 2,1 - 0,3 | 10.00 | Bad Liebenwerda | Ergebnis |
| 9 | So | 03.06 | Europamarathon | 42,195 - 21,1 - 10 - 5 | 10.00 | Görlitz | Ergebnis |
| 10 | So | 10.06 | Sportfestlauf | 15 - 8 - 1 - 0,4 | 10.00 | Ponickau | Ergebnis |
| 11 | Sa | 07.07 | Sommerlauf | 13,5 - 4 - 0,7 | 15.00 | Oberlichtenau | Ergebnis |
| 12 | Fr | 27.07 | LAUSITZER SEENLAND 100 | 10 - 2 | 19.00 | GEIERSWALDE | Ergebnis |
| 13 | Sa | 08.09 | Löbauer Bergpokallauf | 10,6 - 4,7 - 1,6 - 1,1 - 0,7 | 09.00 | Löbau | Ergebnis |
| 14 | Sa | 22.09 | Rund um den Butterberg | 9,5 - 5 - 2,5 - 0,6 | 14.00 | Bischofswerda OT Pickau | Ergebnis |
| 15 | SA | 29.09 | Schwarzenberglauf | 10 - 5 - 1,9 - 0,7 | 14.00 | Elstra | Ergebnis |
| 16 | So | 21.10 | Berzdorfer Halden | 12,2 - 6,1 - 3,1 - 1 | 10.00 | Tauchritz bei Hagenwerda | Ergebnis |
| 17 | So | 28.10 | Herbstwaldlauf | 9 - 6 - 3 - 1,5 - 1 | 11.00 | Dresden-Klotzsche | Ergebnis |
| 18 | Sa | 24.11 | LAUF am AUSSICHTSTURM | 10 - 5 - 2,5 - 0,4 | 11.00 | HOHENBOCKA | Ergebnis |
| 19 | Sa | 08.12 | Nikolauslauf | 17 - 8,5 | 10.00 | Senftenberg | Ergebnis |
| 20 | Mo | 31.12 | Silvesterlauf | 11,2 - 5 - 1,2 | 14.00 | Oberlichtenau | Ergebnis |
|
Siegerehrung
Lausitz-Laufserie 2007 Erster Lauftermin der Lausitz-Laufserie 2008 |
|||||||
| 1 | Sa | 19.01 | HALLENMARATHON |
42,195 km -
10.000 m 5.000 m - 3.000 m - 1.000 m 10 km Paarlauf |
ab 08.00 |
SENFTENBERG | Ergebnis |
| Siegerehrung Lausitz-Laufserie 2007 | 17.00 | ||||||
|
Endstand vordere Plätze (pdf) |
Endstand alle Plätze (3 MB) pdf |
||||||
|
Wertung Es kommen alle von den Veranstaltern für die verschiedenen Altersklassen angebotenen Laufstrecken in die Wertung. Diese Altersklassenbegrenzungen sind beim jeweiligen Veranstalter in Erfahrung zu bringen, da uns diese nur unzureichend weitergegeben werden. Die 7 besten Läufe eines jeden Sportlers werden gewertet. Um in die Endwertung zu kommen sind mindestens 5 Läufe erforderlich. Der erste Platz erhält 25 Punkte, der zweite Platz 24 Punkte, u.s.w. Sportler mit gleicher Punktzahl werden auf den gleichen Platz gesetzt. Es kann also auch mehrere Sieger geben. |
|||||||
|
Auszeichnungen Platz 1-3 in jeder Altersklasse erhält einen von der Lausitzer Rundschau gestifteten Pokal und eine Urkunde. Alle Teilnehmer mit mehr als 4 Läufen erhalten eine Urkunde. |
|||||||
![]() |
|||||||